Andata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Ritorno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Data | Locale | Ospite | Risultato | Dettaglio |
13-01-2019 ore 18:30 | S. Anna Morena | Odontoiatria Salaris | - | |
13-01-2019 ore 18:00 | Pall.Sora Farm.Marini | Bk Manzao | - | |
13-01-2019 ore 20:15 | A.E. Costruzioni Marconi | Palocco | - | |
12-01-2019 ore 18:00 | Algarve RM Torrino | Sporteam Cisterna | - | |
13-01-2019 ore 18:30 | Bracciano Bk | Basket Bee | - | |
13-01-2019 ore 18:00 | Bk Ferentino 1977 | Uisp XVIII | - |
Pos | Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | Diff |
1 | Palocco | 10 | 7 | 5 | 2 | 547 | 469 | 78 |
2 | Uisp XVIII | 10 | 6 | 5 | 1 | 413 | 369 | 44 |
3 | A.E. Costruzioni Marconi | 8 | 6 | 4 | 2 | 461 | 437 | 24 |
4 | Bracciano Bk | 8 | 5 | 4 | 1 | 368 | 347 | 21 |
5 | Pall.Sora Farm.Marini | 6 | 6 | 3 | 3 | 422 | 409 | 13 |
6 | Bk Manzao | 6 | 6 | 3 | 3 | 430 | 421 | 9 |
7 | Bk Ferentino 1977 | 6 | 7 | 3 | 4 | 538 | 542 | -4 |
8 | Basket Bee | 6 | 7 | 3 | 4 | 462 | 475 | -13 |
9 | Cinecittà Polaris | 6 | 7 | 3 | 4 | 481 | 500 | -19 |
10 | Sporteam Cisterna | 6 | 6 | 3 | 3 | 400 | 421 | -21 |
11 | S. Anna Morena | 6 | 6 | 3 | 3 | 412 | 439 | -27 |
12 | Algarve RM Torrino | 4 | 7 | 2 | 5 | 480 | 476 | 4 |
13 | Odontoiatria Salaris | 0 | 6 | 0 | 6 | 365 | 474 | -109 |
Allenamenti |
- Lunedì ore 20:30 - Hertz
- Mercoledi ore 20:30 - Hertz - Giovedì ore 21:15 - Tensostruttura |
Campi di gioco |
Allenamenti:
- Palestra Hertz Via W.Procaccini 70 - Tensostruttura Via Oppido Mamertina Incontri: - Tensostruttura Via Oppido Mamertina |
Referente |
Dirigente Squadra
Chimenti cell.3335287302 |